En ICM Capital seguimos luchando para ofrecerle el mejor servicio posible y nos complace informarles que hemos ampliado nuestra oferta de productos.
Estamos encantados de anunciar la introducción de futuros de OTC Currency y OTC Stocks de Estados Unidos Stocks para la plataforma de negociación de ICM capital, MetaTrader 4.
Futuros de OTC Currency Ahora Disponible para el Comercio
Tablero | Descripción | Tamaño del Contrato | Req de Margen. | Fluctuación Min. | Valor Pip |
EUR | EUR/USD Futures | 125,000 Euros | $1,000 | 0.0001 | $12.5 |
GBP | GBP/USD Futures | 62,500 GBP | $1,000 | 0.0001 | $6.25 |
JPY | JPY/USD Futures | 12,500,000 JPY | $1,000 | 0.0001 | $12.5 |
CHF | CHF/USD Futures | 125,000 | $1,000 | 0.0001 | $12.5 |
Haga clic aquí para ver las especificaciones completas del contrato para Futuros OTC Currency.
Stocks de OTC de Estados Unidos ahora disponibles para el Comercio
Símbolo | Descripción | Tamaño de Contrato | Requerimiento de Margen | Valor Pip | Margen en órdenes del precio de mercado |
MSFT | Microsoft Corporation | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
BA | Boeing Corp | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
MMM | 3M Company | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
IBM | International Business Machines | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
CAT | Caterpillar Inc. | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
C | Citigroup Inc. | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
DIS | Walt Disney Company | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
AIG | American International Group | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
GE | General Electric Co | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
PFE | Pfizer Inc. | 1,000 Acciones | $4,000 | 10 | 15 pips |
Haga clic aquí para ver las especificaciones completas del contrato para las acciones de OTC de Estados Unidos.